検索図書の詳細
書名 | やさしい統計入門 視聴率調査から多変量解析まで ブルーバックス |
---|---|
著者名 | 田栗正章 著 |
書名よみ | ヤサシイ トウケイ ニュウモン シチョウリツ チョウサ カラ タヘンリョウカイセキ マデ |
著者名よみ | タグリ マサアキ |
出版社 | 講談社 |
出版年 | 2007 |
ページ | 286p |
サイズ | 18cm |
請求記号 | 417タ |
ISBN | 4062575577 |
受入日 | 2007/07/11 |
openBD 書誌情報・書影を自由に から
内容紹介はありません。書影はありません。